VE920 Lateks Eldiven
%10
221,53 TL
246,14 TL
Kaplama: %100 doğal lateks.
İnşaat
Ağır Sanayi
Yağ / Gaz
Madencilik
Isı
Biolojik kimyasal parçalar
Aşınma
Çok yönlü eldiven | Kimyasallara ve 15 saniye boyunca 100°C temas ısısına dirençli | |
İnterlok dikişli pamuk | Günlük yaşamda yüksek konfor için ter ve nem emicilik |
|
Maksimum aşınma direnci |
Uzatılmış kullanım ömrü |
2016/425 DÜZENLEMESİ (AB)
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
EN388:2016 Mekanik risklere karşı koruyucu eldiven (Avuç içinde elde edilen seviyeler)
4 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
2 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
1 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
EN407:2004 Isı ve Yangın risklerine karşı koruyucu eldiven (X = Gerçekleştirilmemiş test)
X | Alev almaya karşı dayanıklılık (0'dan 1’den 4’e kadar) | |
1 | Temas eden ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Konvektif ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Yayılan ısıya direnç (1’den 4’e kadar) | |
X | Küçük sıvı metal sıçramalarına karşı direnç (1-4) | |
X | Büyük erimiş metal uzantılarına direnç (1’den 4’e kadar) |
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimi.
TIPI | A | Tip A - EN ISO 374-2:2019'e göre su ve hava geçirmezlik. EN16523-1: 2015'e göre 2. seviyede en azından 6 kimyasala karşı geçirgenlik direnci. |
. | EN ISO 374-4: 2019.Kısım 4: Kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığına göre kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığı. | |
A | 2 > 30 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
K | 6 > 480 mn | Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2 |
L | 4 > 120 mn | Sülfürik asit %96 (L ) CAS 7664-93-9 |
M | 6 > 480 mn | Nitrik asit %65 (M) CAS 7697-37-2 |
N | 3 > 60 mn | Asetik asit %99 (N) CAS 64-19-7 |
P | 6 > 480 mn | Hidrojen peroksit %30 (P) 7722-84-1 |
T | 6 > 480 mn | Formaldehit %37 (T) CAS 50-00-0 |
EN ISO 374-5:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikro organizma risklerine karşı terminoloji ve performans gereksinimleri.
BAKTERI + MANTAR | . | BAKTERI + MANTAR : EN ISO 374-2:2019'e göre su ve hava geçirmezlik. |
AB 1935/2004 YÖNERGESİ GIDA ÜRÜNLERİ İLE TEMAS
GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale
. | Tüm gıda türleriyle temas |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!